鄂州市專精特新“小巨人”企業(yè)匯總表
來源: 發(fā)布時(shí)間:2022-06-02
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 類別 |
1 | 華工法利萊切焊系統(tǒng)工程有限公司 | 第二批國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)、國家重點(diǎn)支持小巨人 |
2 | 杜肯索斯(武漢)空氣分布系統(tǒng)有限公司 | 第二批國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè) |
3 | 湖北楓樹線業(yè)有限公司 | 第二批國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè) |
4 | 湖北同方高科泵業(yè)有限公司 | 2020年湖北省專精特新“小巨人”企業(yè),、第三批國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè) |
5 | 鄂信鉆石新材料股份有限公司 | 2021年湖北省專精特新“小巨人”企業(yè),、第三批國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè) |
6 | 湖北武洲新材料科技有限公司 | 2021年湖北省專精特新“小巨人”企業(yè)、第三批國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè) |
7 | 湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021年湖北省專精特新“小巨人”企業(yè) |
8 | 泛亞(武漢)食品科技有限公司 | 2021年湖北省專精特新“小巨人”企業(yè) |
9 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | 2021年湖北省專精特新“小巨人”企業(yè) |
10 | 湖北康源藥業(yè)有限公司 | 2021年湖北省專精特新“小巨人”企業(yè) |
11 | 湖北容百鋰電材料有限公司 | 2021年湖北省專精特新“小巨人”企業(yè) |
12 | 鄂州市興方磨具有限公司 | 湖北省第三批專精特新“小巨人”企業(yè) |
13 | 顧地科技股份有限公司 | 湖北省第三批專精特新“小巨人”企業(yè) |
14 | 湖北晨風(fēng)軌道裝備股份有限公司 | 湖北省第三批專精特新“小巨人”企業(yè) |
15 | 億美特裝備(武漢)有限公司 | 湖北省第三批專精特新“小巨人”企業(yè) |
16 | 湖北興欣科技股份有限公司 | 湖北省第三批專精特新“小巨人”企業(yè) |
17 | 湖北省鄂州市天元砂輥有限責(zé)任公司 | 湖北省第三批專精特新“小巨人”企業(yè) |
18 | 鄂州市恒基智能裝備制造有限公司 | 湖北省第三批專精特新“小巨人”企業(yè) |
19 | 湖北楚天藍(lán)環(huán)保設(shè)備工程有限公司 | 湖北省第三批專精特新“小巨人”企業(yè) |
20 | 湖北鄂鋼揚(yáng)子重型機(jī)械制造有限公司 | 湖北省第三批專精特新“小巨人”企業(yè) |
21 | 武漢科貝科技股份有限公司 | 湖北省第三批專精特新“小巨人”企業(yè) |
22 | 武漢華電工程裝備有限公司 | 湖北省第三批專精特新“小巨人”企業(yè) |
23 | 湖北海力環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 湖北省第三批專精特新“小巨人”企業(yè) |
24 | 湖北老鬼生物科技有限公司 | 湖北省第三批專精特新“小巨人”企業(yè) |
25 | 湖北光安倫芯片有限公司 | 湖北省第三批專精特新“小巨人”企業(yè) |
26 | 武漢鎂里鎂科技有限公司 | 湖北省第三批專精特新“小巨人”企業(yè) |
27 | 武漢本邦復(fù)合材料科技有限公司 | 湖北省第三批專精特新“小巨人”企業(yè) |
28 | 武漢市格力浦電子有限公司 | 湖北省第三批專精特新“小巨人”企業(yè) |
29 | 彤諾電子鄂州有限公司 | 湖北省第三批專精特新“小巨人”企業(yè) |
30 | 湖北攀峰鉆石科技有限公司 | 湖北省第三批專精特新“小巨人”企業(yè) |
31 | 湖北昌利超硬材料有限公司 | 湖北省第三批專精特新“小巨人”企業(yè) |
32 | 湖北銀天鉆石科技有限公司 | 湖北省第三批專精特新“小巨人”企業(yè) |
33 | 鄂州市金鋒超硬材料有限公司 | 湖北省第三批專精特新“小巨人”企業(yè) |
34 | 湖北中工南方科技有限公司 | 湖北省第四批專精特新“小巨人”企業(yè) |
35 | 湖北重裝重工裝備有限公司 | 湖北省第四批專精特新“小巨人”企業(yè) |
36 | 湖北乾道新型材料有限責(zé)任公司 | 湖北省第四批專精特新“小巨人”企業(yè) |
37 | 合建卡特(武漢)重工科技有限公司 | 湖北省第四批專精特新“小巨人”企業(yè) |
38 | 武漢鋼鐵集團(tuán)湖北華中重型機(jī)械制造有限公司 | 湖北省第四批專精特新“小巨人”企業(yè) |
39 | 武漢拓材科技有限公司 | 湖北省第四批專精特新“小巨人”企業(yè) |
40 | 湖北鐵神新材料有限公司 | 湖北省第四批專精特新“小巨人”企業(yè) |
41 | 武漢市華甜生物科技有限公司 | 湖北省第四批專精特新“小巨人”企業(yè) |
42 | 武漢南都新能源科技有限公司 | 湖北省第四批專精特新“小巨人”企業(yè) |
43 | 湖北千瑞達(dá)智能裝備有限公司 | 湖北省第四批專精特新“小巨人”企業(yè) |
44 | 武漢萊爾特激光科技有限公司 | 湖北省第四批專精特新“小巨人”企業(yè) |
45 | 武漢柯瑞迪醫(yī)療用品有限公司 | 湖北省第四批專精特新“小巨人”企業(yè) |
46 | 湖北省神瓏泵業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖北省第四批專精特新“小巨人”企業(yè) |
47 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責(zé)任公司 | 湖北省第四批專精特新“小巨人”企業(yè) |
48 | 武漢華中數(shù)控鄂州有限公司 | 湖北省第四批專精特新“小巨人”企業(yè) |
49 | 湖北恒福節(jié)能科技有限公司 | 湖北省第四批專精特新“小巨人”企業(yè) |
50 | 湖北華恒景利建材有限公司 | 湖北省第四批專精特新“小巨人”企業(yè) |
51 | 理工造船(鄂州)股份有限公司 | 湖北省第四批專精特新“小巨人”企業(yè) |
52 | 鄂州市勝利軟管股份有限公司 | 湖北省第四批專精特新“小巨人”企業(yè) |
53 | 湖北上大模具材料科技股份有限公司 | 湖北省第四批專精特新“小巨人”企業(yè) |
下載附件: 鄂州市專精特新“小巨人”企業(yè)匯總表.xls