鄂經(jīng)信產(chǎn)業(yè)函〔2021〕299號(hào)
各市,、州、直管市,、神農(nóng)架林區(qū)經(jīng)信局:
根據(jù)《關(guān)于加快推動(dòng)服務(wù)型制造高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》(鄂經(jīng)信產(chǎn)業(yè)〔2021〕76號(hào))有關(guān)要求,,按照《省經(jīng)信廳辦公室關(guān)于做好第四批省級(jí)服務(wù)型制造示范企業(yè)、平臺(tái),、項(xiàng)目遴選工作的通知》,,經(jīng)企業(yè)申報(bào),、市州推薦,、專家評(píng)審和社會(huì)公示等程序,,確定了第四批省級(jí)服務(wù)型制造示范名單,現(xiàn)予以公布,。
請(qǐng)各地結(jié)合實(shí)際,,做好經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和示范推廣工作。
附件:湖北省第四批省級(jí)服務(wù)型制造示范名單
湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2021年12月30日
附件:
湖北省第四批省級(jí)服務(wù)型制造示范名單
一,、示范企業(yè)
序號(hào) | 名稱 | 地區(qū) |
1 | 武漢攀升鼎承科技有限公司 | 武漢市 |
2 | 武漢逸飛激光股份有限公司 | 武漢市 |
3 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 武漢市 |
4 | 武漢武鍋新能源工程有限公司 | 武漢市 |
5 | 中鐵科工集團(tuán)軌道交通裝備有限公司 | 武漢市 |
6 | 武漢華工圖像技術(shù)開發(fā)有限公司 | 武漢市 |
7 | 武漢朗滌環(huán)??萍脊こ逃邢薰?/span> | 武漢市 |
8 | 湖北回天新材料(宜城)有限公司 | 襄陽市 |
9 | 湖北美亞達(dá)集團(tuán)有限公司 | 襄陽市 |
10 | 東土科技(宜昌)有限公司 | 宜昌市 |
11 | 三川德青工程機(jī)械有限公司 | 宜昌市 |
12 | 宜昌長(zhǎng)機(jī)科技有限責(zé)任公司 | 宜昌市 |
13 | 勁牌有限公司 | 黃石市 |
14 | 三豐智能裝備集團(tuán)股份有限公司 | 黃石市 |
15 | 東風(fēng)專用設(shè)備科技有限公司 | 十堰市 |
16 | 湖北富邦科技股份有限公司 | 孝感市 |
17 | 湖北美辰環(huán)保股份有限公司 | 荊門市 |
18 | 荊門市格林美新材料有限公司 | 荊門市 |
19 | 湖北黃仙洞葛業(yè)科技有限公司 | 荊門市 |
20 | 億美特裝備(武漢)有限公司 | 鄂州市 |
21 | 湖北韓泰智能設(shè)備有限公司 | 黃岡市 |
22 | 湖北裕國(guó)菇業(yè)股份有限公司 | 隨州市 |
23 | 恩施藍(lán)焙茶業(yè)股份有限公司 | 恩施州 |
24 | 湖北順和棉業(yè)有限公司 | 仙桃市 |
二、示范平臺(tái)
序號(hào) | 名稱 | 運(yùn)營(yíng)單位 | 地區(qū) |
1 | 醫(yī)療器械技術(shù)轉(zhuǎn)化服務(wù)平臺(tái) | 武漢致眾科技股份有限公司 | 武漢市 |
2 | 工業(yè)智能設(shè)備及解決方案在線選型服務(wù)平臺(tái) | 武漢制信科技有限公司 | 武漢市 |
3 | 面向制造業(yè)的智慧數(shù)據(jù)中心總集成服務(wù)平臺(tái) | 武漢烽火技術(shù)服務(wù)有限公司 | 武漢市 |
4 | 湖北匯通賽普網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 湖北匯通賽普網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 襄陽市 |
5 | 汽車進(jìn)氣系統(tǒng)全性能檢測(cè)平臺(tái) | 湖北申龍進(jìn)氣系統(tǒng)有限公司 | 十堰市 |
6 | 湖北農(nóng)谷品牌經(jīng)營(yíng)管理股份有限公司 | 湖北農(nóng)谷品牌經(jīng)營(yíng)管理股份有限公司 | 荊門市 |
7 | 湖北省中科產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 湖北中科產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 黃岡市 |
三,、示范項(xiàng)目
序號(hào) | 名稱 | 運(yùn)營(yíng)單位 | 地區(qū) |
1 | 黃石傳化誠(chéng)通公路港 | 黃石傳化誠(chéng)通公路港物流有限公司 | 黃石市 |